SDHL hade landslagsuppehåll under den gångna veckan. Då riktar Ronnie Rönnkvist i stället strålkastarljuset mot andraligan NDHL.
- Profilen gör comeback.
- Leksands överkörning.
- De leder serierna.
- Spelarna som sticker ut mest.
SDHL har haft uppehåll för landslagsspel. Så den här veckan tänkte vi bjuda er på fakta från NDHL-serierna. Två serier med sex lag i varje där dom fyra bästa går till slutspel och framöver slåss om en plats i SDHL.
Några notiser
* Kvarnsveden har fått fart på Brynäs-ikonen Hanna Rylander. Hon kommer spela för Borlängeklubben resten av säsongen.
* När Rögle fick tilltänkta förstamålvakten, Frida Axell, skadad valde klubben att värva tjeckiska landslagsmålvakten, Viktorie Svejdova, från HV71. Nu konkurrerar hon med spanska landslagsmålvakten, Alba Gonzalo, om förstaspaden.
* Bästa publiksiffra i södra serien är så här långt Örebro mot Hammarby. 257 åskådare hade tagit sig till Behrn Arena för att se matchen.
* Bästa publiksiffra i norra serien hämtar vi från mötet mellan Björklöven och Kvarnsveden. Dit kom det 147 åskådare.
* Visserligen hemmaplan, men Leksand mot Timrå 19–0. Nja… Det gynnar ingen att vinna eller förlora med så stora siffror. På två möten med Timrå har Leksand förkrossande 30–0. Timrå har bara lyckats få i väg åtta skott på dom två matcherna.
Norra serien
Tabellen
| Lag | Matcher | Målskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1. Leksand | 6 | +53 | 17 |
| 2. Kvarnsveden | 6 | +1 | 10 |
| 3. AIK | 4 | -1 | 7 |
| 4. Sundsvall | 5 | -21 | 6 |
| 5. Björklöven | 4 | +7 | 5 |
| 6. Timrå | 5 | -39 | 0 |
Poängligan
| Spelare | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Barbora Kapicakova | Leksand | 6 | 9 | 17 | 26 |
| 2. Lucia Drabekova | Leksand | 6 | 3 | 14 | 17 |
| 3. Esther de Jong | Kvarnsveden | 6 | 9 | 7 | 16 |
| 4. Tereza Radova | Leksand | 6 | 12 | 3 | 15 |
| 5. Mille Kunnerup Sörensen | Leksand | 6 | 4 | 0 | 13 |
Poängligan backar
| Spelare | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lucia Drabekova | Leksand | 6 | 3 | 14 | 17 |
| 2. Tereza Radova | Leksand | 6 | 12 | 3 | 15 |
| 3. Molly Eljas | Leksand | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 4. Holly Boney | Leksand | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 5. Emmy Karelius | Kvarnsveden | 6 | 2 | 3 | 5 |
Målvaktsligan
| Spelare | Lag | Matcher | SVS% |
|---|---|---|---|
| 1. Blanka Skodova | Leksand | 6 | 95,35% |
| 2. Elinah Melinder | AIK | 2 | 93,90% |
| 3. Kaja Elke | Björklöven | 3 | 93,67% |
| 4. Tilde Eriksson | AIK | 2 | 93,33% |
| 5. Ida Winkler | Kvarnsveden | 6 | 92,71% |
Södra serien
Tabellen
| Lag | Matcher | Målskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1. Örebro | 6 | +3 | 13 |
| 2. Malmö | 5 | +3 | 19 |
| 3. Troja-Ljungby | 7 | -13 | 7 |
| 4. Rögle | 4 | +4 | 5 |
| 5. Hammarby | 4 | 0 | 5 |
| 6. Södertälje | 2 | -+3 | 3 |
Poängligan
| Spelare | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Silke Glud | Malmö | 5 | 2 | 11 | 13 |
| 2. Vega Munhoz | Malmö | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 3. Sophie Lalor | Troja-Ljungby | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 4. Cassidy Maplethorpe | Rögle | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 5. Frida Kielstrup | Malmö | 5 | 4 | 3 | 7 |
Poängligan backar
| Spelare | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Josephine Asperup | Malmö | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 2. Mia Tsilemos | Hammarby | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 3. Kyla Bear | Örebro | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 4. Kajsa Armborg | Örebro | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 5. Lauren McNeil | Troja-Ljungby | 7 | 2 | 2 | 4 |
Målvaktsligan
| Spelare | Lag | Matcher | SVS% |
|---|---|---|---|
| 1. Emmy Nordström-Åmark | Örebro | 3 | 94,68% |
| 2. Smilla Eriksson | Örebro | 3 | 92,94% |
| 3. Nicole Jackson | Södertälje | 4 | 92,31% |
| 4. Linnea Holterud Olsson | Hammarby | 2 | 92,31% |
| 5. Viktorie Svejdova | Rögle | 4 | 90,91% |
The post Profilen klar för comeback – i NDHL appeared first on hockeysverige.se.
