Den 1 juli öppnar NHL:s free agent-marknad med flera intressanta namn. DailyFaceoffs Frank Seravelli har rankat de 50 hetaste spelarna med utgående kontrakt. Däribland har ett nytt namn dykt upp på listan. Comebackande veterancentern Jonathan Toews.
Den här artikeln har tidigare publicerats på DailyFaceoff.com och är översatt från engelska till svenska.
Tre Stanley Cup-titlar.
En Conn Smythe Trophy.
En Selke Trophy.
Det är kanske inte riktigt som när Michael Jordans agent skickade ut ett fax med orden ”I’m back” om hans framtida karriärsplaner, men att Pat Brisson signalerar att det är full fart framåt i en comeback för en framtida självskriven Hall of Fame-medlem som Jonathan Toews är definitivt saftigt.
Var kommer Toews att hamna? Hur mycket kommer han att tjäna? Vad kan vi rimligen förvänta oss i fråga om produktion?
Det är alla fascinerande frågor med svar som förblir oklara – till och med för de lag som jagar den 37-årige veteranen som inte har spelat på två hela säsonger. Toews berättade om sin alternativa hälsoresa till Indien i GQ Magazine.
Det enda vi med säkerhet vet är att Toews inte kommer att återvända till Chicago Blackhawks. Vi rapporterade i december att Toews var tillbaka på isen och hade återfått sin normala matchvikt, och att tre lag då var värda att hålla ögonen på: Toronto Maple Leafs, Colorado Avalanche och hans hemstadslag Winnipeg Jets. Alla tre behöver djup på centersidan, och alla tre har trovärdiga anspråk som Stanley Cup-utmanare inför nästa säsong.
Jonathan Toews – ett riskfritt alternativ
Men det gällde för en comeback mitt under säsongen; fler lag kan nu läggas till listan i och med att det är lågsäsong. Vad sägs om en återförening med Stan Bowman i Edmonton Oilers? Eller ett billigt centerförvärv till Vegas Golden Knights? Kan Jonathan Toews bli ett lönetaksvänligt ersättningsalternativ till Matt Duchene i Dallas Stars?
Under sin sista säsong i Chicago gjorde Toews 15 mål och 31 poäng på 53 matcher – ännu en säsong som präglades av kroppens oförmåga att prestera på grund av hans kroniska immunförsvarssyndrom. Samma poängsnitt, tre säsonger senare, skulle motsvara nästan 50 poäng över en hel 82-matcherssäsong. Tänk om hans hälsa nu har återhämtat sig till den grad att det är det minsta man kan förvänta sig?
Det intressanta är att jakten på Toews kan börja nu. Det finns ingen brådska, men han behöver inte heller vänta till den 1 juli för att skriva på för nästa säsong – han är redan en fri agent. Vi förväntar oss att Toews skriver på för NHL:s minimilön på 775 000 dollar, med prestationsbaserade bonusar kopplade till spelade matcher eller gjorda poäng. Dessa bonusar skulle inte nödvändigtvis räknas mot lönetaket nästa säsong. Det gör Toews till ett i princip riskfritt alternativ med stor potential för utdelning.
Av den anledningen debuterar Toews på plats nummer 8 i vår senaste ranking av de 50 hetaste free agent-spelarna. Det har skett rörelser på listan – Sam Bennett ser ut att avsluta starkt och har byggt ett starkt case för att vara den näst hetaste spelaren på marknaden under dessa Stanley Cup-slutspel.
Våra vänner på AFP Analytics var nära att pricka rätt igen. De förutspådde ett tvåårskontrakt för Kyle Palmieri på 5,03 miljoner dollar – och han landade på två år och 4,75 miljoner för att stanna på Long Island. Det var ett avtal som redan låg i byrålådan hos Lou Lamoriello, vilket är anledningen till att Palmieri aldrig fanns med på vår lista från början.
Daily Faceoffs lista över NHL:s 50 främsta free agents 2025
Rank | Spelare | Pos | Ålder | Lag | Cap Hit | M | Mål | P | AFP |
1 | Mitch Marner | RW | 27 | TOR | $10.9M | 81 | 27 | 102 | 7 x $13M |
2 | Sam Bennett | C | 28 | FLA | $4.4M | 76 | 25 | 51 | 6 x $6.4M |
3 | Brock Boeser | RW | 28 | VAN | $6.7M | 75 | 25 | 50 | 6 x $8.5M |
4 | Aaron Ekblad | RD | 29 | FLA | $7.5M | 56 | 3 | 33 | 7 x $7.8M |
5 | John Tavares | C | 34 | TOR | $11M | 75 | 38 | 74 | 3 x $7.9M |
6 | Matt Duchene | C | 34 | DAL | $3M | 82 | 30 | 82 | 3 x $7.2M |
7 | Brad Marchand | RW | 36 | FLA | $6.1M | 71 | 23 | 51 | 2 x $5.1M |
8 | Jonathan Toews | C | 37 | UFA | 1 x $2M | ||||
9 | Nikolaj Ehlers | LW | 29 | WPG | $6M | 69 | 24 | 63 | 6 x $8.1M |
10 | Ivan Provorov | LD | 28 | CBJ | $6.8M | 82 | 7 | 33 | 7 x $7M |
11 | Vladislav Gavrikov | LD | 29 | LAK | $5.9M | 82 | 5 | 30 | 7 x $7.6M |
12 | Brock Nelson | C | 33 | COL | $6M | 80 | 26 | 56 | 3 x $7.1M |
13 | Patrick Kane | RW | 36 | DET | $4 | 72 | 21 | 59 | 1 x $3.5M |
14 | Dmitrij Orlov | LD | 33 | CAR | $7.8M | 76 | 6 | 28 | 3 x $5.8M |
15 | Mikael Granlund | C | 33 | DAL | $5M | 83 | 22 | 66 | 2 x $5M |
16 | Claude Giroux | C | 37 | OTT | $6.5M | 81 | 15 | 50 | 2 x $5.2M |
17 | Jamie Benn | LW | 35 | DAL | $9.5M | 80 | 16 | 49 | 2 x $4.8M |
18 | Brent Burns | RD | 40 | CAR | $8M | 82 | 6 | 29 | 1 x $5.3M |
19 | Jonathan Drouin | LW | 30 | COL | $2.5M | 43 | 11 | 37 | 4 x $5.9M |
20 | Pius Suter | C | 28 | VAN | $1.6M | 81 | 25 | 46 | 4 x $5M |
21 | Ryan Donato | RW | 28 | CHI | $2M | 80 | 31 | 62 | 3 x $4.2M |
22 | Jack Roslovic | RW | 28 | CAR | $2.8M | 81 | 22 | 39 | 3 x $4.1M |
23 | Andrej Kuzmenko | LW | 29 | LAK | $5.5M | 66 | 11 | 37 | 3 x $4.5M |
24 | C | 33 | TBL | $5.2M | 57 | 7 | 31 | 2 x $3.8M | |
25 | Trent Frederic | RW | 27 | EDM | $2.3M | 58 | 8 | 15 | 2 x $3.5M |
26 | Jake Allen | G | 34 | NJD | $3.9M | 31 | 2.66 | .906 | 2 x $3.5M |
27 | Reilly Smith | RW | 34 | VGK | $5M | 79 | 13 | 40 | 2 x $4.4M |
28 | Brandon Tanev | LW | 33 | WPG | $3.5M | 79 | 10 | 22 | 2 x $2.1M |
29 | Corey Perry | RW | 40 | EDM | $1.2M | 81 | 19 | 30 | 1 x $1M |
30 | Matt Grzelcyk | LD | 31 | PIT | $2.8M | 82 | 1 | 40 | 3 x $3.8M |
31 | Cody Ceci | RD | 31 | DAL | $3.3M | 85 | 4 | 24 | 3 x $3.5M |
32 | Jevgenij Dadonov | RW | 36 | DAL | $2.3M | 80 | 20 | 40 | 2 x $3.3M |
33 | Andrew Mangiapane | LW | 28 | WSH | $5.8M | 81 | 14 | 28 | 2 x $3.9M |
34 | Ryan Lindgren | LD | 27 | COL | $4.5M | 72 | 4 | 22 | 3 x $4M |
35 | Mason Appleton | LW | 29 | WPG | $2.2M | 71 | 10 | 22 | 3 x $3.2M |
36 | Gustav Nyquist | RW | 35 | MIN | $3.2M | 79 | 11 | 28 | 2 x $3.3M |
37 | Alex Lyon | G | 32 | DET | $900K | 30 | 2.81 | .896 | 2 x $1.8M |
38 | Victor Olofsson | RW | 29 | VGK | $1.1M | 56 | 15 | 29 | 3 x $3.4M |
39 | Justin Brazeau | RW | 27 | MIN | $0.8M | 76 | 11 | 22 | 2 x $1.5M |
40 | Nick Perbix | RD | 26 | TBL | $1.1M | 74 | 6 | 19 | 2 x $2.7M |
41 | Dan Vladar | G | 27 | CGY | $2.2M | 30 | 2.80 | .898 | 1 x $1.5M |
42 | Adam Gaudette | RW | 28 | OTT | $0.8M | 81 | 19 | 26 | 1 x $1.1M |
43 | Joel Armia | LW | 31 | MTL | $3.4M | 81 | 11 | 29 | 2 x $2.5M |
44 | Nick Bjugstad | C | 32 | UTA | $2.1M | 66 | 8 | 19 | 2 x $2.3M |
45 | Nate Schmidt | RD | 33 | FLA | $0.8M | 80 | 5 | 19 | 2 x $3M |
46 | Brandon Saad | LW | 32 | VGK | $1.5M | 72 | 13 | 30 | 2 x $2.5M |
47 | Connor Brown | RW | 31 | EDM | $1M | 81 | 13 | 30 | 3 x $2.9M |
48 | Anthony Beauvillier | LW | 28 | WSH | $1.25M | 81 | 15 | 25 | 3 x $3.2M |
49 | Henri Jokiharju | RD | 26 | BOS | $3.1M | 60 | 3 | 10 | 3 x $3.6M |
50 | Jeff Skinner | LW | 32 | EDM | $3M | 72 | 16 | 29 | 1 x $2.5M |
* – Yanni Gourde har förlängt sitt kontrakt med Tampa Bay Lightning sedan den här listan publicerades.
The post Lista: NHL:s 50 hetaste kontraktslösa spelare appeared first on hockeysverige.se.